In esito ad un’istanza di consulenza giuridica presentata nel mese di febbraio 2019 dall’associazione di categoria ANACAM, cui la nostra azienda è aderente, volta a chiarire alcune incertezze interpretative sulla corretta aliquota IVA applicabile a taluni specifici contesti del settore, l’agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere circa le interpretazioni proposte aderendovi quasi integralmente.
Il parere, pubblicato sotto forma di risposta n. 18 del 24-07-2019 a istanza di consulenza giuridica sul sito dell’Agenzia, omettendo come da prassi il nome dell’Associazione istante, definisce quindi, in estrema sintesi, che si debba applicare:
Alla luce delle fornite interpretazioni il condominio potrà quindi fruire di un’aliquota agevolata relativamente agli appalti conferiti per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13-14 del D.P.R. 162-99, differentemente da quanto genericamente in uso sinora, ma i canoni relativi ai servizi di Pronto Intervento notturno e festivo, nonché quelli inerenti la gestione delle carte SIM dei combinatori eventualmente installati, dovranno essere assoggettati a un’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Relativamente all’applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agenzia ritiene infine che:
Relativamente alla sola applicazione di IVA agevolata al 4 per cento sull’installazione di ascensori in edifici esistenti si rappresenta tuttavia l’esistenza di un successivo parere dell’agenzia, mediante risposta ad interpello n. 3-2020 del 13-01-2020 che ne determina l’applicazione esclusivamente a fronte di impianti conformi ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89.
Nelle sottostanti tabelle riepilogative, redatte a cura della direzione nazionale dell’ANACAM, si tiene pertanto conto di queste ultime indicazioni dell’agenzia fermi i limiti di valenza del più recente atto di prassi in confronto alla consulenza giuridica precedentemente emessa benché in esso richiamata.
PRESTAZIONE | IVA | R.A.* | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 10% | SI | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 10% | SI | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 10% | SI | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 10% | SI | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 10% | SI | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 10% | SI | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A.* | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 22% | SI | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 22% | SI | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 22% | SI | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 22% | SI | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 22% | SI | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 22% | SI | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A. | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 10% | NO | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 10% | NO | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 10% | NO | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 10% | NO | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 10% | NO | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 10% | NO | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A. | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | R.C. | NO | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | R.C. | NO | |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | R.C. | NO | |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | R.C. | NO | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | R.C. | NO | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | R.C. | NO |
Gli interventi di installazione di impianti e di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di soggetti passivi Iva, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili stessi, sono soggetti all’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-ter del d.P.R. 633/72.
Non sono diversamente soggette a reverse charge tutte le prestazioni che, come indicato dall’AdE nella richiamata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18/2019, non rientrano nello stretto ambito della manutenzione.
RM – 00146 Roma, Via P. Mengoli 28 | RM1 – 00146 Roma, Via P Mengoli 6
Scarico merci – 00146 Roma, Via Pietro Mengoli 30
Segnalazione guasti | Pronto intervento attivo 24 ore
800 628 890
Contatti
+39 06 5586 204 (r.a.) | 800 905 206 (r.a.)